Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bogor - Ramadhan 2023/1444 H

#Tags

Ramadhan adalah bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Pada bulan ini, umat muslim menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Puasa Ramadhan dimulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Bagi umat muslim di Kabupaten Bogor, penting untuk mengetahui jadwal imsakiyah agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Imsakiyah adalah jadwal waktu  berpuasa yang dijadikan sebagai patokan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa.

Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bogor - Ramadhan 2023/1444 H

Berikut ini adalah jadwal imsakiyah Kabupaten Bogor untuk Ramadhan tahun 2023/1444 H berdasarkan https://bimasislam.kemenag.go.id/

NOTANGGALIMSAKSUBUHTERBITDUHAZUHURASARMAGRIBISYA
11 Ramadan 1444 H04:3204:4205:5306:2012:0315:1418:0519:14
22 Ramadan 1444 H04:3204:4205:5306:2012:0315:1418:0519:13
33 Ramadan 1444 H04:3204:4205:5306:2012:0215:1418:0419:13
44 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5306:2012:0215:1418:0419:12
55 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5306:2012:0215:1418:0419:12
66 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5306:2012:0115:1418:0319:11
77 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5306:2012:0115:1418:0319:11
88 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5206:2012:0115:1518:0219:11
99 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5206:2012:0115:1518:0219:10
1010 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5206:1912:0015:1518:0119:10
1111 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1912:0015:1518:0119:09
1212 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1912:0015:1518:0019:09
1313 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1911:5915:1518:0019:08
1414 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1911:5915:1517:5919:08
1515 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1911:5915:1517:5919:08
1616 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1911:5815:1517:5819:07
1717 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5106:1911:5815:1517:5819:07
1818 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1911:5815:1517:5719:06
1919 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1911:5815:1517:5719:06
2020 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1811:5715:1517:5719:06
2121 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1811:5715:1517:5619:05
2222 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1811:5715:1517:5619:05
2323 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1811:5715:1517:5519:05
2424 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5106:1811:5615:1417:5519:04
2525 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5106:1811:5615:1417:5519:04
2626 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5106:1811:5615:1417:5419:04
2727 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5106:1811:5615:1417:5419:03
2828 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5006:1811:5515:1417:5319:03
2929 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5006:1811:5515:1417:5319:03
3030 Ramadan 1444 H04:2704:3705:5006:1811:5515:1417:5319:02

BACA JUGA :